Deborah Myers Real Estate

Listings Home Financing MLS Property Search Helpful Phone #'s Agents Home

Debbie's San Antonio Weather Page

Average temperatures and rain.

Month

Max Min Avg
Jan 62.3 41.6 1.66
Feb 66.1 44.7 2.06
Mar 72.4 49.6 1.54
Apr 78.8 57.6 2.54
May 85.2 65.4 3.07
Jun 91.6 72.2 2.79
Jul 95.6 73.9 1.69
Aug 95.9 73.4 2.41
Sept 89.8 68.8 3.71
Oct 81.1 59.2 2.84
Nov 71.1 48.2 1.77
Dec 64.6 41.8 1.46

You have a friend in Real Estate!